Compare at a glance
Choose the right SIM profile
Every feature side by side, from the IoT Connectivity Matrix.
| Feature | Vodafone Global | Vodafone UK | KPN | Telefónica | BT | Velos | OV VFNL | OV MANX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity and messaging | ||||||||
| 4G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5G | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NB-IoT | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| LTE-M | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice calling | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| UK number (MSISDN) | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Public SMS | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private SMS | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unicode SMS | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Network choice | ||||||||
| Unsteered multi-network access | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Device chooses network by signal strength | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Optional PLMN steering via OTA | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Default network restrictions | ||||||||
| PLMN steered | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Single network | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Best fit for monthly data | ||||||||
| Low · 0 to 50 MB | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Medium · 25 to 500 MB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High · 250 MB to 5 GB | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Very high · 1 GB to 20 GB | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Extreme use · 10 GB to 1 TB | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Controls and SIM management | ||||||||
| APN data in-session limits | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Network data, SMS and voice limits | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| SIM lifecycle management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tariff changes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IMEI lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Diagnostics and logs | ||||||||
| Live cell check | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Cell history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cell purge | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| APN authentication log | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| APN sessions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DataFlow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DNS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live ping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live port check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Billing usage records (CDR/XDR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API SMS MT/MO log | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IMEI log | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Device make/model detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Application requirements | ||||||||
| Fixed network · Low latency | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Multi-network · Medium availability | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Multi-network · High availability | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Deployment locations | ||||||||
| UK | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Europe | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Middle East | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| North America | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Latin America | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Asia | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Antipodes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Energy and transport | ||||||||
| Smart metering | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Vehicle tracking | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Asset tracking | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| EV charging | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Shared bikes and scooters | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Vehicle diagnostics | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Cold chain monitoring | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Retail and business | ||||||||
| Payment terminals and POS | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Smart vending and kiosks | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Digital signs and advertising | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Backup internet connectivity | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Stock and inventory monitoring | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Buildings and industry | ||||||||
| Access control and entry systems | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Live CCTV · UK towns and cities | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Live CCTV · Wider UK and EU | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Building automation and energy control | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Fire and security alarm signalling | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Industrial equipment monitoring | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Health and environment | ||||||||
| Lone worker / remote assistance | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Patient monitoring at home | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Crop and irrigation monitoring | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Livestock monitoring | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Environmental sensor monitoring | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Smart cities | ||||||||
| Parking and barrier control | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Street lighting control | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Waste collection monitoring | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
Scroll sideways to see every SIM. The feature names stay in view.
How the profiles differ
Coverage and latency
A single network gives lower latency for fixed UK installations. Roaming profiles can use more than one network, for devices that move or must stay connected.
Roaming and permanent roamingNetwork selection
No profile uses network-side steering. Light steering follows a preferred-network list on the SIM, whatever the signal strength. No steering lets the device choose any network by the standard 3GPP method.
How a device chooses a networkTechnology support
LTE-M and NB-IoT support is network-specific, and roaming access varies. Monthly data is the usage a profile suits best, not a hard limit or a guaranteed speed.
Choosing a radio technologyPublic vs private SMS
Public SMS gives the SIM a reachable mobile number. Private SMS goes through our API and never travels over public SMS networks.
SMS for IoT and SMS API